<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for боков блог</title>
	<atom:link href="http://bokov.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bokov.net/blog</link>
	<description>я.боков - standalone blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 12:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Круглый стол CloudGroup : Приватный клауд на базе OpenStack by Круглый стол CloudGroup : Приватный клауд на базе OpenStack &#124; Russian OpenStack Community</title>
		<link>http://bokov.net/blog/cloud_event/private-cloud-open-stack/comment-page-1/#comment-36169</link>
		<dc:creator>Круглый стол CloudGroup : Приватный клауд на базе OpenStack &#124; Russian OpenStack Community</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=423#comment-36169</guid>
		<description>[...] здесь.      Запись опубликована в рубрике Без рубрики. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] здесь.      Запись опубликована в рубрике Без рубрики. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Круглый стол &#8211; бизнес аспекты облачных вычислений by Круглый стол &#8211; бизнес аспекты облачных вычислений &#124; Russian OpenStack Community</title>
		<link>http://bokov.net/blog/cloud_event/cloud-computing-from-business-side/comment-page-1/#comment-35274</link>
		<dc:creator>Круглый стол &#8211; бизнес аспекты облачных вычислений &#124; Russian OpenStack Community</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=408#comment-35274</guid>
		<description>[...] облачным вычислениям. Детали можно узнать здесь: http://bokov.net/blog/cloud_event/cloud-computing-from-business-side      Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] облачным вычислениям. Детали можно узнать здесь: <a href="http://bokov.net/blog/cloud_event/cloud-computing-from-business-side" rel="nofollow">http://bokov.net/blog/cloud_event/cloud-computing-from-business-side</a>      Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EC2 &#8211; микро инстансы за 2 цента в час by mikhailov</title>
		<link>http://bokov.net/blog/amazon-ec2/ec2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81/comment-page-1/#comment-25014</link>
		<dc:creator>mikhailov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 03:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=366#comment-25014</guid>
		<description>&quot;Monitoring Cloud Computing Performance with PRTG&quot; - речь идет о USA и скорее всего наиболее проблемного датацентра в Вирджинии. Статистика здесь - http://status.aws.amazon.com/

Мне очень интересно такая же ситуация с датацентром в Дублине?
CloudHarmony – спасибо, это ценный ресурс</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/cffe91a6cc6e6ce8213ed575821dadf7?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>&#8220;Monitoring Cloud Computing Performance with PRTG&#8221; &#8211; речь идет о USA и скорее всего наиболее проблемного датацентра в Вирджинии. Статистика здесь &#8211; <a href="http://status.aws.amazon.com/" rel="nofollow">http://status.aws.amazon.com/</a></p>
<p>Мне очень интересно такая же ситуация с датацентром в Дублине?<br />
CloudHarmony – спасибо, это ценный ресурс
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EC2 &#8211; микро инстансы за 2 цента в час by alexey bokov</title>
		<link>http://bokov.net/blog/amazon-ec2/ec2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81/comment-page-1/#comment-25003</link>
		<dc:creator>alexey bokov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=366#comment-25003</guid>
		<description>+ &lt;a href=&quot;http://blog.cloudharmony.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;CloudHarmony&lt;/a&gt; - там есть цифры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/e41124e9a1cfd202f70819da5604f3e0?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>+ <a href="http://blog.cloudharmony.com/" rel="nofollow">CloudHarmony</a> &#8211; там есть цифры.
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EC2 &#8211; микро инстансы за 2 цента в час by alexey bokov</title>
		<link>http://bokov.net/blog/amazon-ec2/ec2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81/comment-page-1/#comment-25002</link>
		<dc:creator>alexey bokov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=366#comment-25002</guid>
		<description>я имею в виду нестабильный performance на m1.small - см &lt;a href=&quot;http://www.paessler.com/blog/2009/04/06/prtg-7/monitoring-cloud-computing-performance-with-prtg-cpu-disk-memory-speed-comparison-of-amazon-ec2-instance-types&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Monitoring Cloud Computing Performance with PRTG: CPU, Disk, Memory Speed Comparison of Amazon EC2 Instance Types&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/e41124e9a1cfd202f70819da5604f3e0?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>я имею в виду нестабильный performance на m1.small &#8211; см <a href="http://www.paessler.com/blog/2009/04/06/prtg-7/monitoring-cloud-computing-performance-with-prtg-cpu-disk-memory-speed-comparison-of-amazon-ec2-instance-types" rel="nofollow">Monitoring Cloud Computing Performance with PRTG: CPU, Disk, Memory Speed Comparison of Amazon EC2 Instance Types</a>
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EC2 &#8211; микро инстансы за 2 цента в час by mikhailov</title>
		<link>http://bokov.net/blog/amazon-ec2/ec2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81/comment-page-1/#comment-25001</link>
		<dc:creator>mikhailov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=366#comment-25001</guid>
		<description>ebs стоит денег, но вот вам цифры
small - $67/month
micro+ebs - $15-20

у меня простая арифметика при масштабировании small -&gt; 2x micro
бизнес выигрывает на этом</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/cffe91a6cc6e6ce8213ed575821dadf7?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>ebs стоит денег, но вот вам цифры<br />
small &#8211; $67/month<br />
micro+ebs &#8211; $15-20</p>
<p>у меня простая арифметика при масштабировании small -&gt; 2x micro<br />
бизнес выигрывает на этом
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EC2 &#8211; микро инстансы за 2 цента в час by mikhailov</title>
		<link>http://bokov.net/blog/amazon-ec2/ec2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81/comment-page-1/#comment-25000</link>
		<dc:creator>mikhailov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=366#comment-25000</guid>
		<description>согласно cacti+rrdtool за несколько суток не было внезапного падения производительности, буду мониторить дальше. у вас есть конкретный цифры?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/cffe91a6cc6e6ce8213ed575821dadf7?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>согласно cacti+rrdtool за несколько суток не было внезапного падения производительности, буду мониторить дальше. у вас есть конкретный цифры?
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EC2 &#8211; микро инстансы за 2 цента в час by Tweets that mention боков блог » Blog Archive » EC2 – микро инстансы за 2 цента в час -- Topsy.com</title>
		<link>http://bokov.net/blog/amazon-ec2/ec2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81/comment-page-1/#comment-24999</link>
		<dc:creator>Tweets that mention боков блог » Blog Archive » EC2 – микро инстансы за 2 цента в час -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=366#comment-24999</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Deangelo and Cheree, Mikhailov Anatoly. Mikhailov Anatoly said: прокомментировал статью &quot;EC2 – микро инстансы за 2 цента в час&quot; http://bit.ly/9tCo5j [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Deangelo and Cheree, Mikhailov Anatoly. Mikhailov Anatoly said: прокомментировал статью &quot;EC2 – микро инстансы за 2 цента в час&quot; <a href="http://bit.ly/9tCo5j" rel="nofollow">http://bit.ly/9tCo5j</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EC2 &#8211; микро инстансы за 2 цента в час by alexey bokov</title>
		<link>http://bokov.net/blog/amazon-ec2/ec2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81/comment-page-1/#comment-24998</link>
		<dc:creator>alexey bokov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=366#comment-24998</guid>
		<description>в тему -  &lt;a href=&quot;http://af-design.com/blog/2010/03/02/honesty-box-ebs-performance-revisited/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Honesty Box: EBS Performance Revisited&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/e41124e9a1cfd202f70819da5604f3e0?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>в тему &#8211;  <a href="http://af-design.com/blog/2010/03/02/honesty-box-ebs-performance-revisited/" rel="nofollow">Honesty Box: EBS Performance Revisited</a>
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EC2 &#8211; микро инстансы за 2 цента в час by alexey bokov</title>
		<link>http://bokov.net/blog/amazon-ec2/ec2-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81/comment-page-1/#comment-24997</link>
		<dc:creator>alexey bokov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bokov.net/blog/?p=366#comment-24997</guid>
		<description>не знаю подробностей, но вообще как минимум не пофиг какая скорость на запись, плюс за уже имеющийся в m1.small сторадж платить не надо, подключаемый ebs стоит некоторых денег.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:1em"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/e41124e9a1cfd202f70819da5604f3e0?s=80&amp;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></div>
<p>не знаю подробностей, но вообще как минимум не пофиг какая скорость на запись, плюс за уже имеющийся в m1.small сторадж платить не надо, подключаемый ebs стоит некоторых денег.
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

